WireTable.gif (3516 bytes)
SpecPgline.gif (855 bytes)

AWG
Size
Stranding Nom. OD
Strand.
Approx.
OD
Circular
Mil Area
Wt. Per.
1000'
Ohms Per
1000'
36 7/44 .002 .006 28.00 .085 371.0
34 7/42 .0025 .0075 43.75 .132 237.0
32 7/40 .0031 .008 67.27 .203 164.0
32 19/44 .002 .009 76.00 .230 136.4
30 7/38 .004 .012 112.00 .339 103.2
30 19/42 .0025 .012 118.75 .359 87.3
28 7/36 .005 .015 141.75 .529 64.9
28 19/40 .0031 .016 182.59 .553 56.7
27 7/35 .0056 .018 219.52 .664 51.47
26 7/34 .0063 .019 277.83 .841 37.3
26 10/36 .0050 .021 250.00 .757 41.48
26 19/38 .0040 .020 304.00 .920 34.43
24 7/32 .008 .024 448.00 1.356 23.3
24 10/34 .0063 .023 396.00 1.201 26.09
24 19/36 .0050 .024 475.00 1.430 21.08
24 41/40 .0031 .023 384.40 1.160 25.59
22 7/30 .0100 .030 700.00 2.120 14.74
22 19/34 .0063 .031 754.11 2.28 13.73
22 26/36 .0050 .030 650.00 1.97 15.94
20 10/30 .0100 .035 1000.00 3.025 10.32
20 19/32 .0080 .037 1216.00 3.68 8.63
20 26/34 .0063 .036 1031.94 3.12 10.05
20 41/36 .0050 .036 1025.00 3.10 10.02
18 7/26 .0159 .048 1769.60 5.36 5.86
18 16/30 .0100 .047 1600.00 4.84 6.48
18 19/30 .0100 .049 1900.00 5.75 5.46
18 41/34 .0063 .047 1627.29 4.92 6.37
18 65/36 .0050 .047 1625.00 4.91 6.39
16 7/24 .0201 .060 2828.00 8.56 3.67
16 19/29 .0113 .058 2426.30 7.35 4.27
16 26/30 .0100 .059 2600.00 7.87 4.00
16 65/34 .0063 .059 2579.85 7.81 4.02
16 105/36 .0050 .059 2625.00 7.95 3.99
14 7/22 .0253 .073 4480.00 13.56 2.31
14 19/27 .0142 .073 3830.4 11.59 2.70
14 41/30 .0100 .073 4100.0 12.40 2.53
14 105/34 .0063 .073 4167.5 12.61 2.49
12 7/20 .0320 .096 7168.0 21.69 1.45
12 19/25 .0179 .093 6087.6 18.43 1.70
12 65/30 .0100 .095 6500.0 19.66 1.75
12 165/34 .0063 .095 6548.9 19.82 1.58
10 37/26 .0159 .115 9353.6 28.31 1.11
10 49/27 .0142 .116 9878.4 29.89 1.09
10 105/30 .0100 .116 10,530.0 31.76 .98
8 49/25 .0179 .147 15,699.6 47.53 .67
8 133/29 .0113 .147 16,984.1 51.42 .61
8 655/36 .0050 .147 16,625.0 49.58 .62
6 133/27 .0142 .184 26,812.8 81.14 .47
6 259/30 .0100 .184 25,900.0 78.35 .40
6 1050/36 .0050 .184 26,250.0 79.47 .386
4 133/25 .0179 .232 42,613.0 129.01 .243
4 259/27 .0143 .232 52,214.4 158.02 .20
4 1666/36 .0050 .232 41,650.0 126.10 .25
2 133/23 .0226 .292 67,936.4 205.62 .152
2 259/26 .0159 .292 65,475.2 198.14 .16
2 665/30 .0100 .292 66,500.0 201.16 .157
2 2646/36 .0050 .292 66,150.0 200.28 .157
1 133/22 .0253 .328 85,133.3 257.60 .121
1 259/25 .0179 .328 82,983.6 251.20 .125
1 817/30 .0100 .328 81,700.00 247.10 .127
1 2109/34 .0063 .328 83,706.2 253.29 .124
0 133/21 .0285 .368 108,035.9 327.05 .096
0 259/24 .0201 .368 104,636.0 316.76 .099
0 1045/30 .0100 .368 104,500.00 316.11 .099
0 2660/34 .0063 .368 105,575.4 319.47 .098
0 4214/36 .0050 .368 105,350.0 318.96 .098
00 133/20 .0320 .414 136,192.0 412.17 .077
00 259/23 .0226 .414 132,297.2 400.41 .077
00 1330/30 .0100 .414 133,000.0 402.33 .077
00 3325/34 .0063 .414 131,969.2 399.33 .077
00 5292/36 .0050 .414 132,300.0 400.55 .077
000 259/22 .0253 .464 163,195.9 501.7 .062
000 427/24 .0201 .464 172,508.0 522.2 .059
000 1661/30 .0100 .464 166,100.0 502.45 .062
000 4256/34 .0063 .464 168,920.6 511.15 .061
000 6713/36 .0050 .464 167,825.0 508.11 .061
0000 259/21 .0285 .522 210,385.7 638.88 .049
0000 427/23 .0226 .522 218,111.6 660.01 .047
0000 2104/30 .0100 .522 210,400.0 636.46 .049
0000 5320/34 .0063 .522 211,150.8 638.89 .049
0000 8512/36 .0050 .522 212,800.0 644.27 .049
Start  About Us   Value Added Services  Products  Contact IWC
SpecFooter.gif (4694 bytes)


Interstate Wire Co Inc, Dallas, TX